中古車一覧
広島県三原市の「池田モータース」の中古車情報ページです。
詳細に載っていない事や、ここが見たい!など希望がございましたらお問い合わせからご連絡ください。
詳細ページかメールにてお答えいたします。
営業時間内は電話での対応もしておりますので、気になるお車がございましたらぜひお問い合わせください。
画像 | 価格 | 年式 | 車種・グレード | 系統色 | 走行距離 | 車検 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW 58万 | H23/1 | スバル サンバーバン VB 5MT 4WD | 白 | 70,000km | -年-月 | 詳細 | |
38万 | H23/11 | ニッサン モコ X | 茶 | 74,000km | -年-月 | 詳細 | |
38万 | H20/3 | スズキ ワゴンR スティングレー X | 真珠 | 84,000km | -年-月 | 詳細 | |
298万 | H29/7 | トヨタ エスクァイア Gi プレミアムパッケージ | 銀 | 5,000km | 32年7月 | 詳細 | |
60万 | H16/6 | スズキ ジムニー ランドベンチャー | 青 | 91,000km | -年-月 | 詳細 | |
68万 | H23/12 | スバル トレジア 1.5i-L | 銀 | 40,000km | -年-月 | 詳細 | |
58万 | H17/12 | スバル レガシィB4 3.0R | 真珠 | 76,000km | -年-月 | 詳細 | |
24万 | H14/- | ダイハツ ネイキッド G | 銀 | 96,000km | 31年4月 | 詳細 | |
53万 | H18/10 | スバル サンバートラック 2WD | 銀 | 33,000km | -年-月 | 詳細 | |
55万 | H18/3 | トヨタ ラクティス G | 青 | 20,000km | 31年3月 | 詳細 | |
86万 | H23/3 | スバル サンバートラック TB 4WD 5MT | 白 | 22,000km | 31年3月 | 詳細 | |
- | H29/6 | ダイハツ タントカスタムRS トップED SAⅢ | 黒 | 30,000km | 32年6月 | SOLD OUT | |
- | H27/4 | スズキ ワゴンRスティングレー Jスタイル | 真珠 | 35,000km | 32年4月 | SOLD OUT | |
- | H22/1 | ダイハツ ムーヴコンテ X | 黒 | 55,200km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H21/12 | スバル サンバートラック TB 2WD 5MT | 白 | 7,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H19/3 | スバル ディアス ワゴン 2WD S/C | 青 | 57,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H27/3 | トヨタ パッソ +Hana Gパッケージ | 葡萄 | 22,000km | 32年3月 | SOLD OUT | |
- | H24/8 | ダイハツ ムーブ L | 真珠 | 87,000km | 31年8月 | SOLD OUT | |
- | H20/10 | ダイハツ タント X リミテッド | 黄 | 39,000km | 31年10月 | SOLD OUT | |
- | H26/5 | ダイハツ タント X | 赤 | 32,000km | 31年5月 | SOLD OUT | |
- | H20/3 | スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー 4WD 5MT | 金 | 79,000km | 31年3月 | SOLD OUT | |
- | H19/6 | スバル サンバー トラック 4WD 5MT | 白 | 12,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H21/6 | スバル サンバーバン トランスポーター 4WD | 青 | 49,000km | 31年6月 | SOLD OUT | |
- | H22/3 | スバル ステラ リベスタS 4WD | 真珠 | 84,800km | 31年3月 | SOLD OUT | |
- | H20/6 | スバル サンバートラック TB 4WD | 白 | 12,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H20/8 | スバル サンバートラック 4WD TCプロフェッショナル | 白 | 27,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H19/8 | スバル サンバートラック TC 4WD 5MT | 銀 | 21,000km | 31年8月 | SOLD OUT | |
- | H22/ | スバル サンバートラック TC 4WD 5MT | 銀 | 43,000km | 32年3月 | SOLD OUT | |
- | H18/11 | スバル レガシィB4 2.0GT SIクルーズリミテッド | 銀 | 77,000km | 31年11月 | SOLD OUT | |
- | H25/5 | ホンダ N BOX G Lパッケージ | 茶 | 16,400km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H28/12 | スバル インプレッサG4 2.0i-S AWD アイサイト | 紺 | 11,800km | 31年12月 | SOLD OUT | |
- | H25/3 | スズキ ワゴンR FX | 黒 | 39,000km | 31年9月 | SOLD OUT | |
- | H23/7 | ニッサン モコ X | 真珠 | 25,000km | 32年1月 | SOLD OUT | |
- | H24/1 | スズキ ワゴンR スティングレー T | 黒 | 72,000km | 31年1月 | SOLD OUT | |
- | H27/8 | ダイハツ タントカスタム RS トップエディション SAⅡ | 真珠 | 36,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H20/12 | スバル サンバートラック TB 4WD 5MT | 白 | 20,300km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H23/10 | ダイハツ タント X | 緑 | 70,000km | 30年10月 | SOLD OUT | |
- | H23/3 | スバル サンバートラック TC S/C 4WD 5MT ダンプ | 白 | 43,000km | 31年3月 | SOLD OUT | |
- | H27/2 | ダイハツ タントカスタム RS トップED SA | 黒 | 17,200km | 32年6月 | SOLD OUT | |
- | H18/2 | スバル サンバートラック TB 2WD | 白 | 42,000km | 32年7月 | SOLD OUT | |
- | H21/6 | トヨタ アルファード G | 銀 | 69,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H23/10 | スバル サンバートラック TCプロフェッショナル 4WD 5MT | 白 | 44,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H20/2 | スバル サンバートラック TB 4WD 5MT | 白 | 17,300km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H23/11 | スバル サンバーバン ディアス S/C 4WD | 黒 | 76,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H27/4 | ダイハツ タント X | 茶 | 6,000km | 32年6月 | SOLD OUT | |
- | H23/5 | ダイハツ ムーブ カスタム G | 黒 | 37,000km | 30年5月 | SOLD OUT | |
- | H23/5 | スバル サンバーバン トランスポーター 4WD 5MT | 白 | 74,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H28/5 | スバル インプレッサスポーツ 2.0i アイサイト アクティブスタイル | 紺 | 19,000km | 31年5月 | SOLD OUT | |
- | H17/2 | ダイハツ ミラジーノ X リミテッド | 橙 | 74000km | 30年2月 | SOLD OUT | |
- | H28/5 | ホンダ S660 α | 赤 | 7,700km | 31年5月 | SOLD OUT | |
- | H16/10 | スバル R2 i プラス | 銀 | 41,300km | 31年10月 | SOLD OUT | |
- | H24/5 | スバル インプレッサスポーツ 2.0i-Sアイサイト AWD | 黒 | 32,000km | 30年6月 | SOLD OUT | |
- | H18/2 | スバル R2 タイプS R | 黒 | 61,000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H15/- | スズキ ジムニー フリースタイルワールドカップリミテッド | 青 | 104,500km | 30年5月 | SOLD OUT | |
- | H23/12 | スバル サンバーバン トランスポーター 2WD AT | 白 | 70,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H22/2 | スズキ ワゴンR FXリミテッドⅡ | 灰 | 19,000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H18/1 | スバル レガシィB4 2.0i Bスポーツ | 銀 | 57000km | 31/1月 | SOLD OUT | |
- | H20/8 | ダイハツ タントカスタム X リミテッド | 銀 | 62,000km | 29年8月 | SOLD OUT | |
- | H17/11 | スバル ディアス ワゴン 4WD S/C | 黒 | 79,000km | 30年11月 | SOLD OUT | |
- | H23/3 | ニッサン セレナ ハイウェイスター Jパッケージ | 紫 | 38000km | 30年3月 | SOLD OUT | |
- | H21/10 | スバル サンバートラック TB 4WD 5MT | 白 | 55,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H18/7 | ダイハツ タントカスタム RS ターボ | 黒 | 68,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H20/2 | ミツビシ ランサーエボリューション X GSR | 真珠 | 44,000km | 31年2月 | SOLD OUT | |
- | H21/2 | スバル サンバートラック TC 4WD 5MT | 白 | 29,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H20/7 | スバル サンバートラック TC S/C 4WD | 白 | 24,000km | 30年7月 | SOLD OUT | |
- | H17/3 | スバル ディアスワゴン 2WD | 青 | 52,000km | 30年4月 | SOLD OUT | |
- | H17/11 | スバル ディアスワゴン S/C | 青 | 31,000km | 30年11月 | SOLD OUT | |
- | H25/12 | ホンダ NBOX Gターボ SSパッケージ | パール | 43,000km | 30年12月 | SOLD OUT | |
- | H29/2 | ダイハツ タントカスタム RS SA3 | 赤 | 6,800km | 32年2月 | SOLD OUT | |
- | H17/5 | スバル ディアスワゴン S/C 2WD | 青 | 42,000km | -年-月 | SOLD OUT | |
- | H24/1 | スバル サンバートラック TB 4WD | 白 | 25,000km | 30年1月 | SOLD OUT | |
- | H15/10 | スズキ ワゴンR FX | 黒 | 59,000km | 30年10月 | SOLD OUT | |
- | H22/6 | スバル サンバーバン トランスポーター 2WD | 銀 | 56,000km | 30年6月 | SOLD OUT | |
- | H23/8 | ダイハツ タントエグゼ カスタム RS ターボ | パール | 86000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H18/5 | ホンダ ゼスト スポーツ W ターボ | 紫 | 71000km | 28年9月 | SOLD OUT | |
- | H21/2 | スバル サンバーディアスワゴン S/C タフパッケージ | 青 | 74,000km | 30年2月 | SOLD OUT | |
- | H20/2 | スバル ステラカスタム R | 銀 | 100,000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H27/3 | ダイハツ タントカスタム X トップエディション SA | パール | 17,700km | 30年3月 | SOLD OUT | |
- | H22/8 | スバル WRX STI | 青 | 44,000km | 29年11月 | SOLD OUT | |
> | - | H25/3 | ダイハツ ムーヴカスタム X SA | 銀 | 35,000km | 30年3月 | SOLD OUT |
- | H27/7 | ダイハツ タント X ターボ SA2 | 赤 | 21,000km | 30年7月 | SOLD OUT | |
- | H17/3 | スバル レガシィツーリングワゴン 2.0i | 銀 | 83,000km | 30年4月 | SOLD OUT | |
- | H27/4 | スズキ アルトターボ RS | パール | 5,200km | 30年4月 | SOLD OUT | |
- | H23/2 | スズキ パレットSW リミテッド | パール | 54000km | 30年3月 | SOLD OUT | |
- | H7/- | スバル サンバー 2WD | 白 | 32000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H27/1 | ダイハツ タントカスタム RS | パール | 6,700km | 30年1月 | SOLD OUT | |
- | H25/2 | スバル プレオ+ G | 青 | 31,800km | 30年2月 | SOLD OUT | |
- | H20/4 | スバル サンバー トラック TB 4WD | 白 | 74000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H23/4 | スバル ステラ L ブラックインテリアPKG | 茶 | 23,800km | 30年4月 | SOLD OUT | |
- | H17/6 | ホンダ ライフ | 銀 | 25,000km | 30年6月 | SOLD OUT | |
- | H25/11 | ダイハツ タント G SA | 緑 | 35000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H16/6 | スズキ ジムニー ランドベンチャー | 青 | 74000km | 29年6月 | SOLD OUT | |
- | H22/2 | スバル インプレッサ 2.0i-S | 灰銀 | 7000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H23/11 | ニッサン モコ | 茶 | 53000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H22/5 | ホンダ CR-Z α | 緑 | 30000km | 29/5月 | SOLD OUT | |
- | H20/6 | スズキ ラパン L | 茶 | 52000km | 29/6月 | SOLD OUT | |
- | H22/9 | スズキ ワゴンRスティングレー X | 黒 | 54000km | 29/9月 | SOLD OUT | |
- | H21/12 | スバル サンバーバン ディアス | 青 | 16500km | 29/12月 | SOLD OUT | |
- | H22/7 | スズキ パレットSW XS | 灰銀 | 32000km | 29/7月 | SOLD OUT | |
- | H25/9 | スバル サンバートラック TB 2WD | 白 | 37000km | 29年9月 | SOLD OUT | |
- | H24/5 | トヨタ ノア 2.0 SI | パール | 35000km | 29/5月 | SOLD OUT | |
- | H18/ | サンバー トラック TB | 白 | 7000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H21/6 | スズキ パレット XS | 紺 | 76000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H24/5 | ニッサン モコ X | パール | 74000km | 29/5月 | SOLD OUT | |
- | H16/3 | スバル サンバートラック 4WD | 白 | 94000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H23/3 | トヨタ ノア 2.0 SI | 灰銀 | 36000km | 30/8月 | SOLD OUT | |
- | H21/6 | ホンダ バモス M ターボ | 銀 | 60000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H21/8 | スズキ パレット TS | 灰銀 | 70000km | 28/6月 | SOLD OUT | |
- | H23/10 | スズキ パレット SW | 灰銀 | 33000km | 28/10月 | SOLD OUT | |
- | H26/6 | スズキ スイフト RS | 赤 | 18000km | 29/6月 | SOLD OUT | |
- | H27/12 | タント カスタム X トップエディション SAⅡ | 銀 | 3000km | 30/2月 | SOLD OUT | |
- | H22/1 | ステラ L ブラックインテリア | 銀 | 73000km | 29/1月 | SOLD OUT | |
- | H20/4 | サンバー トラック TB 4WD | 白 | 74000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H18/ | サンバー トラック TB | 白 | 7000km | -月 | SOLD OUT | |
- | H23/10 | スズキ パレット SW | 灰 | 33000km | 28/10月 | SOLD OUT | |
- | H21/8 | スズキ パレット | 黒 | 59000km | 28/8月 | SOLD OUT | |
- | H19/9 | スバル サンバー 2WD | 白 | 64000km | 27/9月 | SOLD OUT | |
- | H22/11 | スズキ ワゴンR スティングレー X | 灰銀 | 43000km | 29/11月 | SOLD OUT | |
- | H15/4 | スバル プレオ LS | 黒 | 68000km | 28/8月 | SOLD OUT | |
- | H7/- | スバル サンバー 2WD | 白 | 32000km | 27/9 | SOLD OUT | |
- | H18/8 | スバル ステラカスタム R | 白 | 100000km | 29/8月 | SOLD OUT | |
- | H21/11 | ニッサン モコ ショコラティエ エアロスタイル | 紫 | 58000km | 28/10月 | SOLD OUT | |
- | H19/1 | トヨタ アルファード 2.4 G | 白 | 68000km | 30/1月 | SOLD OUT | |
- | H19/ | スバル R1 R | 赤 | 86000km | 27/12月 | SOLD OUT | |
- | H26/9 | ホンダ NワゴンカスタムG Aパッケージ | 紫 | 900km | 29/9月 | SOLD OUT | |
- | H12/11 | マツダ ファミリアSワゴン スポルト20 | 黄 | 115000km | 28/1月 | SOLD OUT | |
- | H11/ | スバル サンバー トラック 4WD | 白 | 98000km | 28/4月 | SOLD OUT | |
- | H21/8 | ダイハツ ムーブカスタム X | 紺 | 89000km | 28/8 | SOLD OUT | |
- | H15/8 | スバル ディアス ワゴン 4WD | 銀 | 120000km | 28/5月 | SOLD OUT | |
- | H18/1 | スバル サンバー 4WD | 白 | 55000km | 28/1 | SOLD OUT | |
- | H23/8 | スバル サンバー 2WD | 白 | 88000km | 27/8月 | SOLD OUT | |
- | H21/2 | スバル ディアス ワゴン 2WD | 金 | 25000km | 28/2月 | SOLD OUT | |
- | H15/8 | スバル サンバー 4WD/SC | 白 | 126000km | 27/8月 | SOLD OUT | |
- | H15/2 | スバル サンバー 4WD | 白 | 153000km | 29/2 | SOLD OUT | |
- | H13/12 | スバル プレオ L 助手席リフト付き | 赤 | 63000km | 28/12月 | SOLD OUT | |
- | H17/8 | スバル プレオ LS | 青 | 83000km | 29/2月 | SOLD OUT | |
- | H20/7 | スバル プレオバン A | 黒 | 88000km | - | SOLD OUT | |
- | H15/1 | スバル プレオ L | 紫 | 77000km | 28/1月 | SOLD OUT | |
- | H18/9 | スバル ステラ LX | 金 | 110000km | 27/9月 | SOLD OUT | |
- | H19/3 | ステラ カスタム R | 銀 | 69000km | 28/3月 | SOLD OUT | |
- | H21/8 | スズキ ワゴンR スティングレー X | 銀 | 30000km | 28/8月 | SOLD OUT | |
- | H16/6 | スバル ステラ L | 桃 | 44000km | 27/6月 | SOLD OUT | |
- | H19/3 | スバル R1 R | 銀 | 78000km | - | SOLD OUT | |
- | H18/3 | スバル フォレスター エアブレイク | 銀 | 100000km | 29/3月 | SOLD OUT | |
- | H21/1 | ダイハツ ムーヴ X リミテッド | 緑 | 74000km | 28/1月 | SOLD OUT | |
- | H19/12 | スバル サンバー ハイルーフ 4WD | 銀 | 74000km | 27/12 | SOLD OUT | |
https://www.goo-net.com/usedcar_shop/1010617/showroom.html
※実際のお取引時には、店舗に来店、もしくはお客様の所に赴き対面し、お取引をさせていただきます。